
| Evangelisk/Luthersk |
| Valgmenighed |
| Frikirke |
| Reformeret |
| Baptist |
| Methodist |
| Apostolsk/Nyapostolsk |
| Kristensamfundet |
| Mormoner |
| Katolsk |
| Ortodoks |
| Anglikansk |
| Mosaisk |
| Sogn | Herred | Amt | |
|---|---|---|---|
| Ammassalik | Grønland | Grønland | ![]() |
| Christianshåb | Grønland | Grønland | ![]() |
| Claushavn | Grønland | Grønland | ![]() |
| Egedesminde | Grønland | Grønland | ![]() |
| Fiskenæsset | Grønland | Grønland | ![]() |
| Frederikshåb | Grønland | Grønland | ![]() |
| Godhavn | Grønland | Grønland | ![]() |
| Godthåb | Grønland | Grønland | ![]() |
| Holsteinsborg | Grønland | Grønland | ![]() |
| Jakobshavn | Grønland | Grønland | ![]() |
| Julianehåb | Grønland | Grønland | ![]() |
| Kangaatsiaq | Grønland | Grønland | |
| Lichtenau | Grønland | Grønland | ![]() |
| Nanortalik | Grønland | Grønland | ![]() |
| Narsaq | Grønland | Grønland | ![]() |
| Ritenbank | Grønland | Grønland | ![]() |
| Scoresbysund | Grønland | Grønland | |
| Sukkertoppen | Grønland | Grønland | ![]() |
| Thule | Grønland | Grønland | ![]() |
| Upernavik | Grønland | Grønland | ![]() |
| Uummannaq | Grønland | Grønland | ![]() |

Danmark
Føroyar
Kalaallit Nunaat
Island
Sverige
Åland
Norge
Deutschland
Scotland
Eesti