
| Evangelisk/Luthersk |
| Valgmenighed |
| Frikirke |
| Reformeret |
| Baptist |
| Methodist |
| Apostolsk/Nyapostolsk |
| Kristensamfundet |
| Mormoner |
| Katolsk |
| Ortodoks |
| Anglikansk |
| Mosaisk |
| Sogn | Herred | Amt | |
|---|---|---|---|
| Brändö | - | Åland | |
| Eckerö | - | Åland | |
| Finström | - | Åland | |
| Föglö | - | Åland | |
| Geta | - | Åland | |
| Hammarland | - | Åland | |
| Jomala | - | Åland | |
| Kumlinge | - | Åland | |
| Kökars | - | Åland | |
| Lemböte | - | Åland | |
| Lemland | - | Åland | |
| Lumparland | - | Åland | |
| Mariehamn - Sankt Göran | - | Åland | |
| Mariehamn - Sankt Johannes | - | Åland | |
| Mariehamn - Sankt Mårten | - | Åland | |
| Saltvik | - | Åland | |
| Sottunga | - | Åland | |
| Sund | - | Åland | |
| Vårdö | - | Åland |

Danmark
Føroyar
Kalaallit Nunaat
Island
Sverige
Åland
Norge
Deutschland
Scotland
Eesti