Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Uth 1684 - 1744 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1684 - 1792 D | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1684 - 1793 V | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1745 - 1765 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1765 - 1793 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1794 - 1824 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Uth 1814 - 1789 K | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Vejle | Bjerre | Uth | B9162 |
| 1801 | Vejle | Bjerre | Uth | B9176 |
| 1834 | Vejle | Bjerre | Uth | C0530 |
| 1840 | Vejle | Bjerre | Uth | C8410 |
| 1845 | Vejle | Bjerre | Uth | B3541 |
| 1850 | Vejle | Bjerre | Uth | D2034 |
| 1860 | Vejle | Bjerre | Uth | D6159 |
| 1870 | Vejle | Bjerre | Uth | E2545 |
| 1880 | Vejle | Bjerre | Uth | D2772 |
| 1901 | Vejle | Bjerre | Uth | D9724 |

