Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1684 - 1749 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1684 - 1793 D | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1685 - 1793 V | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1750 - 1772 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1773 - 1789 F | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tyrsted 1794 - 1821 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Vejle | Hatting | Tyrsted | B8585 |
| 1801 | Vejle | Hatting | Tyrsted | B8594 |
| 1834 | Vejle | Hatting | Tyrsted | C4372 |
| 1840 | Vejle | Hatting | Tyrsted | C7976 |
| 1845 | Vejle | Hatting | Tyrsted | B2579 |
| 1850 | Vejle | Hatting | Tyrsted | D2810 |
| 1860 | Vejle | Hatting | Tyrsted | D6345 |
| 1870 | Vejle | Hatting | Tyrsted | E3512 |
| 1880 | Vejle | Hatting | Tyrsted | C9728 |
| 1901 | Vejle | Hatting | Tyrsted | D9887 |
| 1911 | Vejle | Hatting | Tyrsted | E2082 |
