Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Fødte 1865-1875 Fødte 1876-1883 Fødte 1884-1891 Fødte 1891-1891 Fødte 1892-1896 Viede 1865-1878 Viede 1879-1891 Døde 1865-1875 Døde 1876-1891 Døde 1897-1901 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | B1051 |
| 1801 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | B1052 |
| 1834 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | B1053 |
| 1840 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | C5702 |
| 1845 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | B7930 |
| 1850 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | D2308 |
| 1855 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | C0514 |
| 1860 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | B7000 |
| 1870 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | E1174 |
| 1880 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | C3470 |
| 1890 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | C6157 |
| 1901 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | D9557 |
| 1930 | Svendborg | Sunds | Svendborg Købstad | D9390 |

