Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Aunslev 1763 - 1891 VD - Navneregister A-J | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Aunslev 1763 - 1891 VD - Navneregister K-Å | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Register til kirkebog | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Register til kirkebog | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Fødte 1881-1891 Viede 1881-1891 Døde 1881-1891 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B5683 |
| 1801 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B5573 |
| 1834 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | C0439 |
| 1840 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B5786 |
| 1845 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B7110 |
| 1850 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | C4293 |
| 1860 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B0417 |
| 1870 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | E0730 |
| 1880 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | B0150 |
| 1890 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | C0307 |
| 1901 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | D9435 |
| 1906 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | E3284 |
| 1921 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | C7762 |
| 1925 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | D6473 |
| 1930 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | D6474 |
| 1940 | Svendborg | Vindinge | Avnslev | D9291 |

