Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Tolstrup - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Tolstrup 1742-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | B8752 |
| 1801 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | B8510 |
| 1834 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | C0577 |
| 1840 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | C6540 |
| 1845 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | B3903 |
| 1850 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | B7752 |
| 1855 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | E3428 |
| 1860 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | D5999 |
| 1870 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | E3362 |
| 1880 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | C5108 |
| 1890 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | B7910 |
| 1901 | Skanderborg | Voer | Tolstrup | D7038 |
