Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Stilling - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Skanderborg-Skanderup-Stilling 1723-1814 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B3945 |
| 1801 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B3955 |
| 1834 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B6213 |
| 1840 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B7463 |
| 1845 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B7386 |
| 1850 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | B4303 |
| 1855 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | D3198 |
| 1860 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | C4069 |
| 1870 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | D2339 |
| 1880 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | C9674 |
| 1890 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | C9676 |
| 1901 | Skanderborg | Hjelmslev | Stilling | D7891 |

