Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Skannerup - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | B4100 |
| 1801 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | B4116 |
| 1834 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | B6193 |
| 1840 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | B7488 |
| 1845 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | B7373 |
| 1850 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | D3503 |
| 1855 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | E1199 |
| 1860 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | C3479 |
| 1870 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | E0428 |
| 1880 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | D3773 |
| 1890 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | D7992 |
| 1901 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | D8477 |
| 1911 | Skanderborg | Gjern | Skannerup | E1767 |

