Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Ovsted - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Ovsted 1746-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B2083 |
| 1801 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B2084 |
| 1834 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B6275 |
| 1840 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B7224 |
| 1845 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B3901 |
| 1850 | Skanderborg | Voer | Ovsted | D2419 |
| 1855 | Skanderborg | Voer | Ovsted | D4087 |
| 1860 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B6276 |
| 1870 | Skanderborg | Voer | Ovsted | E3355 |
| 1880 | Skanderborg | Voer | Ovsted | C5106 |
| 1890 | Skanderborg | Voer | Ovsted | B7908 |
| 1901 | Skanderborg | Voer | Ovsted | D7099 |
| 1906 | Skanderborg | Voer | Ovsted | S3278 |

