Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Mesing - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Adslev-Mesing 1690-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B3937 |
| 1801 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B3947 |
| 1834 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B6211 |
| 1840 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B7461 |
| 1845 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B7383 |
| 1850 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | B4301 |
| 1855 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | E1493 |
| 1860 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | C4065 |
| 1870 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | E1048 |
| 1880 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | D3505 |
| 1890 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | D9646 |
| 1901 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | D5417 |
| 1906 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | S3318 |
| 1916 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | C8341 |
| 1921 | Skanderborg | Hjelmslev | Mesing | C8342 |

