Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Kattrup 1742-1802 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Voer | Kattrup | C4107 |
| 1801 | Skanderborg | Voer | Kattrup | B8506 |
| 1834 | Skanderborg | Voer | Kattrup | C0572 |
| 1840 | Skanderborg | Voer | Kattrup | C6536 |
| 1845 | Skanderborg | Voer | Kattrup | B3898 |
| 1850 | Skanderborg | Voer | Kattrup | D2416 |
| 1855 | Skanderborg | Voer | Kattrup | E3528 |
| 1860 | Skanderborg | Voer | Kattrup | D6507 |
| 1870 | Skanderborg | Voer | Kattrup | E3354 |
| 1880 | Skanderborg | Voer | Kattrup | C5102 |
| 1890 | Skanderborg | Voer | Kattrup | D9900 |
| 1901 | Skanderborg | Voer | Kattrup | D7796 |

