Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Dover - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Dover 1692 - 1785 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Dover 1786 - 1813 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Dover 1692-1785 Dover 1786-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B3940 |
| 1801 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B3950 |
| 1834 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B3735 |
| 1840 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B6566 |
| 1845 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B3727 |
| 1850 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | B4298 |
| 1855 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | E1492 |
| 1860 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | C4066 |
| 1870 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | E0984 |
| 1880 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | C9821 |
| 1890 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D9618 |
| 1901 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D5280 |
| 1906 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | S3290 |
| 1911 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D7552 |
| 1921 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D6375 |
| 1930 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D6553 |
| 1940 | Skanderborg | Hjelmslev | Dover | D8286 |

