Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Fødte 1813 - 1960 Konfirmerede 1813 - 1960 Viede 1734 - 1960 Døde 1734 - 2004 | ![]() | |
![]() | Folketælling | 1803 1835 1840 1845 1855 1860 1864 1921 1925 1930 1940 | ![]() | |
![]() | Personregister | 1896 - 1921 | ![]() | |
![]() | Borgerlige vielser | 1874 - 1969 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Register A-H | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Register J-Z | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1803 | Sønderborg | Als Nørre | Egen | C2549 |
| 1845 | Sønderborg | Als Nørre | Egen | C4217 |
| 1860 | Sønderborg | Als Nørre | Egen | D7457 |

