Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Agri 1722 - 1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Randers | Mols | Agri | B6712 |
| 1801 | Randers | Mols | Agri | B6718 |
| 1834 | Randers | Mols | Agri | B6723 |
| 1840 | Randers | Mols | Agri | C1960 |
| 1845 | Randers | Mols | Agri | B6729 |
| 1850 | Randers | Mols | Agri | D2694 |
| 1860 | Randers | Mols | Agri | C6092 |
| 1870 | Randers | Mols | Agri | E2563 |
| 1880 | Randers | Mols | Agri | D4798 |
| 1901 | Randers | Mols | Agri | E0188 |
| 1906 | Randers | Mols | Agri | Under indtastning |
| 1930 | Randers | Mols | Agri | D8649 |
| 1940 | Randers | Mols | Agri | S4556 |
