Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Agedrup 1714 - 1891 VD - Navneregister | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Fødte 1852-1861 Fødte 1862-1880 Fødte 1881-1891 Døde 1832-1851 Døde 1852-1861 Døde 1862-1880 Døde 1881-1891 Døde 1892-1920 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Odense | Bjerge | Agedrup | B3587 |
| 1801 | Odense | Bjerge | Agedrup | B2987 |
| 1834 | Odense | Bjerge | Agedrup | B7201 |
| 1840 | Odense | Bjerge | Agedrup | C0245 |
| 1845 | Odense | Bjerge | Agedrup | B4318 |
| 1850 | Odense | Bjerge | Agedrup | B3249 |
| 1855 | Odense | Bjerge | Agedrup | B0405 |
| 1860 | Odense | Bjerge | Agedrup | B0403 |
| 1870 | Odense | Bjerge | Agedrup | B0406 |
| 1880 | Odense | Bjerge | Agedrup | B0143 |
| 1890 | Odense | Bjerge | Agedrup | B0285 |
| 1901 | Odense | Bjerge | Agedrup | C6550 |
| 1906 | Odense | Bjerge | Agedrup | S4500 |
| 1921 | Odense | Bjerge | Agedrup | C6551 |
| 1940 | Odense | Bjerge | Agedrup | S5424 |

