Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | 1764 - 1814 Fødte 1764 - 1814 Introducerede kvinder 1766 - 1814 Konfirmerede + Absol. 1764 - 1766 1765 - 1815 Viede/ trolovede + diverse 1764 - 1814 Døde 1892 - 1934 Fødte drenge 1891 - 1934 Fødte piger 1892 - 1934 Konfirmerede drenge 1892 - 1934 Konfirmerede piger 1892 - 1934 Viede 1892 - 1934 Døde mænd 1892 - 1934 Døde kvinder | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B9266 |
| 1801 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B8830 |
| 1834 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B9314 |
| 1840 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B9352 |
| 1845 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B9385 |
| 1850 | Maribo | Fuglse | Errindlev | B9412 |
| 1860 | Maribo | Fuglse | Errindlev | D5825 |
| 1870 | Maribo | Fuglse | Errindlev | E3121 |
| 1880 | Maribo | Fuglse | Errindlev | C8892 |
| 1890 | Maribo | Fuglse | Errindlev | E1489 |
| 1901 | Maribo | Fuglse | Errindlev | D7086 |
| 1906 | Maribo | Fuglse | Errindlev | Under indtastning |
| 1921 | Maribo | Fuglse | Errindlev | C8760 |

