Indtastede kilder
| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Oppe Sundby - Frederiksborg Amt 1700 kun mænd | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1771 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3889 |
| 1787 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C0720 |
| 1801 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | B6251 |
| 1834 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3233 |
| 1840 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3376 |
| 1845 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3532 |
| 1850 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3836 |
| 1855 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C3837 |
| 1860 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C4148 |
| 1870 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C5991 |
| 1880 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C4168 |
| 1890 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C4412 |
| 1901 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | D5789 |
| 1906 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | E3775 |
| 1916 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C4826 |
| 1921 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | C4827 |
| 1930 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Oppesundby | D8436 |

