| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Døde efter 1944 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Viborg | Harre | Nautrup | A9209 |
| 1801 | Viborg | Harre | Nautrup | A9210 |
| 1834 | Viborg | Harre | Nautrup | C3817 |
| 1840 | Viborg | Harre | Nautrup | C3160 |
| 1845 | Viborg | Harre | Nautrup | B7958 |
| 1850 | Viborg | Harre | Nautrup | D2605 |
| 1860 | Viborg | Harre | Nautrup | D6727 |
| 1870 | Viborg | Harre | Nautrup | E3821 |
| 1880 | Viborg | Harre | Nautrup | C2245 |
| 1890 | Viborg | Harre | Nautrup | E2395 |
| 1901 | Viborg | Harre | Nautrup | D9766 |
| 1930 | Viborg | Harre | Nautrup | E0016 |
