| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Smidstrup 1714 - 1719 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Smidstrup 1720 - 1725 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Smidstrup 1726 - 1732 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Smidstrup 1732 -17 38 | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Smidstrup 1738 - 1742 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Vejle | Holmans | Smidstrup | B8850 |
| 1801 | Vejle | Holmans | Smidstrup | B8845 |
| 1834 | Vejle | Holmans | Smidstrup | C4918 |
| 1840 | Vejle | Holmans | Smidstrup | C7980 |
| 1845 | Vejle | Holmans | Smidstrup | C1697 |
| 1850 | Vejle | Holmans | Smidstrup | D2341 |
| 1860 | Vejle | Holmans | Smidstrup | D6085 |
| 1870 | Vejle | Holmans | Smidstrup | E3555 |
| 1880 | Vejle | Holmans | Smidstrup | C5203 |
| 1890 | Vejle | Holmans | Smidstrup | C4297 |
| 1901 | Vejle | Holmans | Smidstrup | D9802 |
