| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Kirkebog for Hundborg herred, Jannerup sogn 1715-1802 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Thisted | Hundborg | Jannerup | B2659 |
| 1801 | Thisted | Hundborg | Jannerup | B6094 |
| 1834 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C4336 |
| 1840 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C6238 |
| 1845 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C1411 |
| 1850 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C1549 |
| 1855 | Thisted | Hundborg | Jannerup | D5526 |
| 1860 | Thisted | Hundborg | Jannerup | D5532 |
| 1870 | Thisted | Hundborg | Jannerup | D5538 |
| 1880 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C6996 |
| 1890 | Thisted | Hundborg | Jannerup | E2818 |
| 1901 | Thisted | Hundborg | Jannerup | D8175 |
| 1906 | Thisted | Hundborg | Jannerup | S3244 |
| 1930 | Thisted | Hundborg | Jannerup | C1771 |
