| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Hansted - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Hansted 1736-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Voer | Hansted | C4106 |
| 1801 | Skanderborg | Voer | Hansted | B8505 |
| 1834 | Skanderborg | Voer | Hansted | C0571 |
| 1840 | Skanderborg | Voer | Hansted | C6535 |
| 1845 | Skanderborg | Voer | Hansted | B2370 |
| 1850 | Skanderborg | Voer | Hansted | D2415 |
| 1855 | Skanderborg | Voer | Hansted | E3527 |
| 1860 | Skanderborg | Voer | Hansted | D6506 |
| 1870 | Skanderborg | Voer | Hansted | E3344 |
| 1880 | Skanderborg | Voer | Hansted | B1719 |
| 1890 | Skanderborg | Voer | Hansted | B7905 |
| 1901 | Skanderborg | Voer | Hansted | E0261 |
| 1911 | Skanderborg | Voer | Hansted | E2417 |
