| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Dallerup - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | B4095 |
| 1801 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | B4106 |
| 1834 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | B6188 |
| 1840 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | B7482 |
| 1845 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | B7369 |
| 1850 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | C2007 |
| 1855 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | E1436 |
| 1860 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | C3473 |
| 1870 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | E0751 |
| 1880 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | C9847 |
| 1890 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | D8190 |
| 1901 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | D8855 |
| 1911 | Skanderborg | Gjern | Dallerup | E2176 |
