| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirkebog | Agri-Egens 1722-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Randers | Mols | Egens | B6714 |
| 1801 | Randers | Mols | Egens | B6720 |
| 1834 | Randers | Mols | Egens | B6725 |
| 1840 | Randers | Mols | Egens | C1963 |
| 1845 | Randers | Mols | Egens | B6731 |
| 1850 | Randers | Mols | Egens | D2696 |
| 1860 | Randers | Mols | Egens | D5772 |
| 1870 | Randers | Mols | Egens | E3190 |
| 1880 | Randers | Mols | Egens | D4799 |
| 1901 | Randers | Mols | Egens | E0367 |
| 1930 | Randers | Mols | Egens | D8725 |
| 1940 | Randers | Mols | Egens | S4557 |
