| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Uvelse - Frederiksborg Amt 1700 kun mænd | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1771 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | C3893 |
| 1787 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6836 |
| 1801 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6837 |
| 1834 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6838 |
| 1840 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6839 |
| 1845 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6840 |
| 1850 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6841 |
| 1855 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6842 |
| 1860 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6843 |
| 1870 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6844 |
| 1880 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6845 |
| 1890 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6846 |
| 1901 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | B6847 |
| 1906 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | E3365 |
| 1916 | Frederiksborg | Lynge-Frederiksborg | Uvelse | C8198 |
